-
Циновка сшитая стеклотканью
-
Циновка стеклоткани комбинированная
-
Однонаправленная ткань из стекловолокна
-
Ткань стеклоткани двухосная
-
Ткань с несколькими осями
-
Циновка стеклоткани поверхностная
-
Матка из стекловолокна
-
Рыскать сплетенный стеклотканью
-
Полиэстеровая вуаль
-
ткань сетки полиэстера
-
Полиэстровая пленка
-
Профили FRP Pultruded
-
Сплавленные решетки из ПФР
Стеклоткань триаксиальная +45°/90°/-45° для пултрузионного профиля для повышения прочности профиля в трех направлениях
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Сертификация | ISO 9000:12000 |
| Номер модели | ЭТТХ450-1270 мм |
| Количество мин заказа | 500 кг |
| Цена | negotiatable |
| Упаковывая детали | Крен создан программу-оболочку вверх с полиэтиленовой пленкой и после этого упакован в сплетенной су |
| Время доставки | 7 дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности | НЕДЕЛЯ 20MT A |
| Материал | Стекловолокно | Цвет | Белый |
|---|---|---|---|
| Текстура | +45°/90°/- 45°/ | Ширина | 1270 мм |
| Смола | Ненасыщенные смолы и прочие | Приложение | Пултрузия из ПФР |
| Масса | 450г |
Обзор продукта
Наш стеклопластиковый триаксиальный материал (+45°/90°/-45°) представляет собой профессиональный армирующий материал без прошивки, изготовленный из непрерывных прямых ровингов из стекловолокна E-glass. В отличие от обычных биаксиальных материалов, он имеет уникальную трехнаправленную структуру укладки волокон под углами +45°, 90° и -45°, идеально адаптированную для процесса пултрузии стекловолокна. Благодаря точной ориентации волокон и стабильной структуре прошивки, этот материал исключает искажение волокон, обеспечивает равномерное проникновение смолы и значительно повышает комплексные механические свойства пултрудированных изделий из стеклопластика.
Технические характеристики:
| Артикул | Общий вес (г/м²)/ | Ровинг 45° (г/м²)/ | Ровинг -45° (г/м²)/ | Полиэфирный вуаль (г/м²) | Ширина (мм)/ | 450/ | 225/ | 225 |
| / | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | 150 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | 150 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| 225 | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | 150 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | 283 | 283 | 283 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | / | 490 | / | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | 40 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | 283 | 283 | 283 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | / | Применение: |
| / | / | 150~2540 | 212 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | 212 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | 150~2540 | 283 | 283 | 283 | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
| / | / | 150~2540 | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | • Отсутствие связующего, хорошее пропитывание смолой | • Обеспечивает механическую прочность изделия в нескольких направлениях | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | • Поверхность материала плоская, хорошее качество внешнего вида готовых изделий | Применение: |
• Совместим с армированными ненасыщенными полиэфирными, винилэфирными, эпоксидными, фенольными и полиуретановыми смолами и т.д.
• Типичные области применения включают корпуса FRP-лодок, лопасти ветрогенераторов, спортивное оборудование, пултрудированные профили и кузова автомобилей и т.д.

