- 
			Циновка сшитая стеклотканью
- 
			Циновка стеклоткани комбинированная
- 
			Однонаправленная ткань из стекловолокна
- 
			Ткань стеклоткани двухосная
- 
			Ткань с несколькими осями
- 
			Циновка стеклоткани поверхностная
- 
			Матка из стекловолокна
- 
			Рыскать сплетенный стеклотканью
- 
			Полиэстеровая вуаль
- 
			ткань сетки полиэстера
- 
			Полиэстровая пленка
- 
			Профили FRP Pultruded
- 
			Сплавленные решетки из ПФР
45 г/м2 Стекловолоконный настил с шириной 70 мм как поверхностные слои FRP-продуктов
| Место происхождения | фарфор | 
|---|---|
| Сертификация | ISO 9000 | 
| Номер модели | EMS 45 | 
| Количество мин заказа | 5000 квадратных метров | 
| Цена | negotiatable | 
| Упаковывая детали | Крен создан программу-оболочку вверх с полиэтиленовой пленкой и после этого упакован в сплетенной су | 
| Время доставки | 7 ДНЕЙ | 
| Условия оплаты | T/T, L/C | 
| Поставка способности | 10,0000 метров НЕДЕЛЯ | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Неметаллический продукт | Циновка Surfact | Цвет | Белый | 
|---|---|---|---|
| Ширина | 70 мм | Характер | Легкая влажная-вне и ровная поверхность для процесса FRP | 
| Вес блока | 45g | Charateristic | Светлый и ровный | 
| Выделить | 45 г/м2 Стекловолоконная подстилка,Продукты из ПФР,70 мм ширины стекловолокна тканевой коврик | ||
Введение:
45 г/м2 стекловолокнистый поверхностный коврик шириной 70 мм, используемый в качестве поверхностных слоев изделий из ПФР. Он может применяться в намотке нитей типа CBM и ручной серии SBM.

Особенности:
● Устранение проблем, связанных с легким разрывом, морщинами и другими симптомами, когда полиэстерная завеса формируется отдельно
●Уменьшить нагрузку на укладку, повысить эффективность производства.
●Поверхностный коврик из стекловолокна быстро поглощает смолу, поверхность продукта гладкая.
Применение:
●Совместима с реинфорезированной ненасыщенной полиэфирной смолой, винлиэфирной смолой, эпоксидной смолой, фенольной смолой и полиуретановой смолой и т.д.
●Процесс формирования включает пультрузию, RTM, непрерывный процесс пластинки и т.д.
●Типичные конечные применения - ПВ пультрудированный профиль, радом антенны, кабельная лотка, панель и т. д.
 


 
                         
                         
                        